能力検査受検科目詳細(難易度・時間)
科目・難易度別検査時間
受検科目 | 難易度 | 基礎 | 応用 | 応用 | 基礎 | 応用 | 総合 | 総合 |
No, | ||||||||
言語 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
数理 | 18 | 30 | 40 | 20 | 22 | 15 | 15 | |
論理 | 25 | 35 | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | |
図形 | 8 | 13 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
受検科目 | 難易度 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | |||
No, | ||||||||
英語 | 15 | 15 | 15 | 10 |
※単位:分